В наше время существует довольно много приборов и устройств, работающих на обычных батарейках и довольно капризно реагирующих на установку в них стандартных никель-металлгидридных аккумуляторов с номинальным напряжением 1,2в.
Отличные характеристики имеют литий-ионные аккумуляторы – долгий срок службы, малый саморазряд, отсутствие эффекта памяти, но они не подходят по напряжению – 3,6в, можно вывести из строя всю аппаратуру. В итоге выход был найден – разработан литий-ионный аккумулятор для полноценной замены обычной батарейки типоразмера AA с напряжением 1.5в. Техническое решение здесь достаточно очевидное с точки зрения схемотехники, но довольно сложное в конструктивном исполнении: в корпусе батарейки размещен литий-ионный аккумулятор, встроен контроллер заряда, а для выдачи напряжения 1.5 вольт – понижающий преобразователь. Заряд такого аккумулятора осуществляется обычным USB зарядником через встроенный микро USB порт. В процессе заряда плюсовой контакт аккумулятора светится красным, а по окончании заряда индикатор меняет цвет на синий.
Основные преимущества аккумуляторов АА Li-ION 1.5v:
- очень низкий саморазряд – способность сохранять заряд при длительном хранении, то есть аккумуляторы всегда готовы к работе;
- отсутствие эффекта памяти;
- постоянное напряжение 1,5V (аналогичное обычным АА батарейкам)
- большое количество циклов заряд/разряд – более 300 циклов;
- встроенный микро USB порт для заряда
- светодиодный индикатор заряда на плюсовом контакте


Подробная информация о литий-ионных аккумуляторах формата АА/ААА 1.5v и зарядных устройствах для этих батарей

Аккумулятор KeepPower 1950mAh Li-ION 1.5v (один аккумулятор, АА)
Цена указана за 1 аккумулятор.
Модель: | P1450U1 AA |
Производитель: | KeepPower |
Тип химии | Li-ION |
Формат | АА |
Плата защиты | есть |
Емкость ном., мАч | 1950 |
Емкость мин., мАч | 1900 |
Количество циклов заряд-разряд | 300 |
Саморазряд | Сохраняют 90% заряда по истечении 1 года хранения. |
Напряжение ном., В | 1,5 |
Размеры, мм | 14,2*50,2 |
Вес, г | 20 |
Особенности | Отсутствие эффекта памяти, малый саморазряд, напряжение 1,5v (аналогичное обычным батарейкам), заряд через микро USB порт. |
Упаковка | нет |

Аккумуляторы KeepPower 1950mAh Li-ION 1.5v (2 штуки в боксе, АА)
Цена указана за 2 аккумулятора. В комплекте – бокс и USB кабель для заряда 2-х аккумуляторов.
Модель: | P1450U1 AA (2 штуки в боксе, АА) |
Производитель: | KeepPower |
Тип химии | Li-ION |
Формат | АА |
Плата защиты | есть |
Емкость ном., мАч | 1950 |
Емкость мин., мАч | 1900 |
Количество циклов заряд-разряд | 300 |
Саморазряд | Сохраняют 90% заряда по истечении 1 года хранения. |
Напряжение ном., В | 1,5 |
Размеры, мм | 14,2*50,2 |
Вес, г | 20 |
Особенности | Отсутствие эффекта памяти, малый саморазряд, напряжение 1,5v (аналогичное обычным батарейкам), USB кабель для заряда 2-х акб в комплекте |
Упаковка | пластиковый бокс |

Аккумулятор KeepPower 2260mAh Li-ION 1.5v (один аккумулятор, АА)
Цена указана за 1 аккумулятор.
Модель: | P1450U2 AA |
Производитель: | KeepPower |
Тип химии | Li-ION |
Формат | АА |
Плата защиты | есть |
Емкость ном., мАч | 2260 |
Емкость мин., мАч | 2210 |
Количество циклов заряд-разряд | 300 |
Саморазряд | Сохраняет 90% заряда по истечении 1 года хранения. |
Напряжение ном., В | 1,5 |
Размеры, мм | 14,2*50,2 |
Вес, г | 20 |
Особенности | Отсутствие эффекта памяти, малый саморазряд, напряжение 1,5v (аналогичное обычным батарейкам) |
Упаковка | нет |

Аккумуляторы KeepPower 2260mAh Li-ION 1.5v (4 штуки в боксе, АА)
Цена указана за 4 аккумулятора. В комплекте – бокс и USB кабель для заряда 4-х аккумуляторов.
Модель: | P1450U2 AA (4 штуки в боксе, АА) |
Производитель: | KeepPower |
Тип химии | Li-ION |
Формат | АА |
Плата защиты | есть |
Емкость ном., мАч | 2260 |
Емкость мин., мАч | 2210 |
Количество циклов заряд-разряд | 300 |
Саморазряд | Сохраняют 90% заряда по истечении 1 года хранения. |
Напряжение ном., В | 1,5 |
Размеры, мм | 14,2*50,2 |
Вес, г | 20 |
Особенности | Отсутствие эффекта памяти, малый саморазряд, напряжение 1,5v (аналогичное обычным батарейкам) В комплекте: пластиковый бокс и USB кабель для заряда 4-х аккумуляторов. |
Упаковка | пластиковый бокс |

Аккумулятор Baseus 1920mAh Li-ION 1.5v (один аккумулятор, АА)
Цена указана за 1 аккумулятор.
Модель: | Baseus 1920mAh АА |
Производитель: | Baseus |
Тип химии | Li-ION |
Формат | АА |
Плата защиты | есть |
Емкость ном., мАч | 1920 |
Количество циклов заряд-разряд | 1000 |
Саморазряд | Сохраняют 90% заряда по истечении 1 года хранения. |
Напряжение ном., В | 1,5 |
Размеры, мм | 14,2*50,2 |
Вес, г | 21 |
Особенности | Отсутствие эффекта памяти, малый саморазряд, напряжение 1,5v (аналогичное обычным батарейкам) ВНИМАНИЕ! Заряд аккумулятора возможен только через встроенный микро USB порт! |
Упаковка | Нет |

Аккумуляторы Baseus 1920mAh Li-ION 1.5v (4 штуки, АА)
Цена указана за 4 аккумулятора. В комплекте – USB кабель для заряда 2-х аккумуляторов.
Модель: | Baseus 1920mAh (4 штуки, АА) |
Производитель: | Baseus |
Комплектация | 4 аккумулятора, кабель для одновременной зарядки двух батарей, упаковка |
Тип химии | Li-ION |
Формат | АА |
Плата защиты | есть |
Емкость ном., мАч | 1920 |
Количество циклов заряд-разряд | 1000 |
Саморазряд | Сохраняют 90% заряда по истечении 1 года хранения. |
Напряжение ном., В | 1,5 |
Размеры, мм | 14,2*50,2 |
Вес, г | 21 |
Особенности | Отсутствие эффекта памяти, малый саморазряд, напряжение 1,5v (аналогичное обычным батарейкам) ВНИМАНИЕ! Заряд аккумулятора возможен только через встроенный микро USB порт! |
Упаковка | картонная коробка |

Аккумулятор Vapcell 1800mAh Li-ION 1.5v (один аккумулятор, АА)
Цена указана за 1 аккумулятор
Модель: | P1418А АА |
Производитель: | Vapcell |
Тип химии | Li-ION |
Формат | АА |
Плата защиты | есть |
Емкость ном., мАч | 1800 |
Емкость мин., мАч | 1700 |
Количество циклов заряд-разряд | 500 |
Саморазряд | Сохраняют 90% заряда по истечении 1 года хранения. |
Напряжение ном., В | 1,5 |
Размеры, мм | 14,2*50,2 |
Вес, г | 22 |
Особенности | Отсутствие эффекта памяти, малый саморазряд, напряжение 1,5v (аналогичное обычным батарейкам) ВНИМАНИЕ! Заряд аккумулятора возможен только через встроенный микро USB порт! |
Упаковка | Нет |

Аккумулятор Xtar 2000mAh Li-ION 1.5v (один аккумулятор, АА)
Цена указана за 1 аккумулятор
Модель: | XTAR 3300mWh АА |
Производитель: | Xtar |
Тип химии | Li-ION |
Формат | АА |
Плата защиты | есть |
Емкость ном., мАч | 2000 |
Количество циклов заряд-разряд | 1000 |
Саморазряд | Сохраняют 90% заряда по истечении 1 года хранения. |
Напряжение ном., В | 1,5 |
Размеры, мм | 14,5*50 |
Вес, г | 19 |
Особенности | Отсутствие эффекта памяти, малый саморазряд, напряжение 1,5v (аналогичное обычным батарейкам) Внимание! Заряд возможен в специальных устройствах XTAR BC4, XTAR BC8, XTAR ET4S |
Упаковка | При покупке 4-х батарей – кейс для хранения в подарок. |

Аккумулятор Xtar 800mAh Li-ION 1.5v (один аккумулятор, ААА)
Цена указана за 1 аккумулятор
Модель: | XTAR 1200mWh ААА |
Производитель: | Xtar |
Тип химии | Li-ION |
Формат | ААА |
Плата защиты | есть |
Емкость ном., мАч | 800 |
Количество циклов заряд-разряд | 1200 |
Саморазряд | Сохраняют 90% заряда по истечении 1 года хранения. |
Напряжение ном., В | 1,5 |
Размеры, мм | 10,3*44.5 |
Вес, г | 9 |
Особенности | Отсутствие эффекта памяти, малый саморазряд, напряжение 1,5v (аналогичное обычным батарейкам) Внимание! Заряд возможен в специальных устройствах XTAR BC4, XTAR BC8, XTAR ET4S |
Упаковка | При покупке 4-х батарей – кейс для хранения в подарок. |

Аккумулятор Xtar 1800mAh Li-ION 1.5v с индикатором заряда (один аккумулятор, АА)
Цена указана за 1 аккумулятор
Модель: | XTAR 2700mWh green АА |
Производитель: | Xtar |
Тип химии | Li-ION |
Формат | АА |
Плата защиты | есть |
Емкость ном., мАч | 1800 |
Ток разряда, А | 2 |
Количество циклов заряд-разряд | 1200 |
Саморазряд | Сохраняют 90% заряда по истечении 1 года хранения. |
Напряжение ном., В | 1,5 |
Размеры, мм | 50,3*14,3 |
Вес, г | 19 |
Особенности | Отсутствие эффекта памяти, малый саморазряд, напряжение 1,5v (аналогичное обычным батарейкам), индикатор заряда на корпусе батареи Внимание! Заряд возможен в зарядных устройствах XTAR LC4, XTAR LC8, XTAR BC4, XTAR BС8, XTAR ET4S |
Упаковка | При покупке 4-х батарей – кейс для хранения в подарок. |

Аккумулятор Xtar 800mAh Li-ION 1.5v с индикатором заряда (один аккумулятор, ААА)
Цена указана за 1 аккумулятор
Модель: | XTAR 1200mWh green ААА |
Производитель: | Xtar |
Тип химии | Li-ION |
Формат | ААА |
Плата защиты | есть |
Емкость ном., мАч | 800 |
Ток разряда, А | 1,6 |
Количество циклов заряд-разряд | 1200 |
Саморазряд | Сохраняют 90% заряда по истечении 1 года хранения. |
Напряжение ном., В | 1,5 |
Размеры, мм | 10,3*44.5 |
Вес, г | 9 |
Особенности | Отсутствие эффекта памяти, малый саморазряд, напряжение 1,5v (аналогичное обычным батарейкам), индикатор заряда на корпусе батареи Внимание! Заряд возможен в специальных устройствах XTAR LC4, XTAR LC8, XTAR BC4, XTAR BС8, XTAR ET4S |
Упаковка | При покупке 4-х батарей – кейс для хранения в подарок. |
Вам может пригодиться

Кабель USB – 4 micro USB 0,25м (* 25см)
Модель: | 4 micro USB |
Производитель: | China |
Размеры, мм | 250 |
Особенности | Кабель USB – 4 micro USB предназначен для одновременного заряда четырех устройств, имеющих разъем micro USB. |

Кабель USB – 2 micro USB 0,25м (* 25см)
Модель: | 2 micro USB |
Производитель: | China |
Размеры, мм | 250 |
Особенности | Кабель USB – 2 micro USB предназначен для одновременного заряда двух устройств, имеющих разъем micro USB. |